Anmeldung zum GC Stromberg Cup Finale
Die Teilnehmer zum diesjährigen Cup-Finale stehen fest. Insgesamt konnten sich 57 Spielerinnen und Spieler für das Endspiel am 22.09.2019 qualifizieren. Hierfür war das Erreichen von 200 Punkten während der Saison erforderlich. Spieler mit weniger Punkten können am Finaltag jedoch außer Konkurrenz mitspielen.
Wichtig: Spielberechtigt ist nur, wer sich rechtzeitig über Albatros für das Turnier anmeldet! Bitte nicht vergessen.
Diese Spieler kämpfen um die Preise:
RANG | SPIELER | GESAMT |
1 | Schitthof, Hans−Jörg | 880 |
2 | Janz, Rainer | 820 |
3 | Homann, Erich | 750 |
* | Winkelmann, Gerd | 750 |
5 | Merl, Franz | 720 |
6 | Homann, Ellen | 700 |
7 | Besier, Alexander | 690 |
8 | Reiner, Oliver | 670 |
9 | Kniewel, Rolf | 610 |
10 | Besier, Sabine | 590 |
11 | Christ−Grub, Florentine | 570 |
12 | Grub, Hartmut | 560 |
13 | Kniewel, Heidrun | 530 |
14 | Weber, Thomas | 520 |
15 | Scharhag, Roland | 510 |
* | Zanettin, Nicola | 510 |
17 | Schweizer, Anette | 470 |
* | Schweizer, Joachim | 470 |
19 | Claussen, Kay Uwe | 440 |
* | Lidl, Alex | 440 |
* | Porth, Heidemarie | 440 |
22 | Claussen, Bettina | 420 |
* | Scharhag, Margit | 420 |
* | Seitner, Hannelore | 420 |
25 | Blumenthal, Ellen | 400 |
26 | Gehrein, Volker | 390 |
27 | Will, Michael | 360 |
28 | Brisbois, Norbert | 350 |
29 | Pieroth, Sabine | 340 |
30 | Janz, Erika | 330 |
* | Völker, Arne | 330 |
32 | Pieroth, Frank | 320 |
33 | Haas, Elisabeth | 310 |
* | Haas, Harald | 310 |
* | Leunissen, Udo | 310 |
36 | Gehrein, Ingrid | 300 |
37 | Klauer, Werner | 290 |
* | Precht, Marianne | 290 |
* | Stracke, Daniela | 290 |
* | Zierer, Sebastian | 290 |
41 | Schmehl, Tatty | 280 |
42 | Keller, Ingrid | 270 |
43 | Geier, Georg | 260 |
* | Nagel, Torsten | 260 |
45 | Blumenthal, Wolf | 250 |
* | Stracke, Rainer | 250 |
47 | Degenhart, Thomas | 240 |
* | Kögler, Mechthild | 240 |
49 | Blaschke, Matthias | 230 |
* | Schiffer, Christian | 230 |
51 | Stenger, Gertrud | 220 |
52 | Buchholz, Gabriele | 210 |
* | Dahlhaus, Hermann | 210 |
* | Jörges, Heidi | 210 |
55 | Menk−Resch, Manuela | 200 |
* | Resch, Michael | 200 |
* | Sander, Hans−Peter | 200 |

Golfclub Stromberg–Schindeldorf e.V. • Am Buchenring 6 • 55442 Stromberg • Tel: 06724 / 600 700
Die letzten News:
- Saisonfinale der Beginner
- Clubmeister 2024 stehen fest
- Zweiter Zollamtcup beim GC Stromberg
- Spannender Ausgang der diesjährigen Senioren-Nettoliga
- Putterchampion 2024
- Damen des GC Stromberg Tabellenführer in der Nettoliga
- Damenausflug in den Golfpark Weiherhof
- Saisonauftakt Senioren Nettoliga 2024
- Neuer Aerifizierer
- Erstes Beginner Training
Platzreifekurs
Unser Angebot für Neueinsteiger!
In 12 Stunden bei unserem Pro Stewart Millar Golf erlernen und das ganze Jahr 2025 auf dem herrlichen Golfplatz in Stromberg spielen.
Kurs und Spielrecht für 2025 schon ab
299,- €

Mitgliedschaft
Profitieren Sie von den attraktiven Mitgliedschaftsmodellen des GC Stromberg, und spielen Sie wann immer Sie Zeit und Lust haben. Und alles zu einem optimalen Preis- Leistungsverhältnis.
Keine Gebühren oder Investitionen!